Dirección Meteorológica de Chile.
Temperaturas Martes 2 de Octubre | Martes 2 de Octubre | Temperaturas Miércoles 3 de Octubre | Miércoles 3 de Octubre | |
- Curicó | - Mínima: 7° - Máxima: 17° | - Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial | - Mínima: 8° - Máxima: 17° | - Nublado variando a nubosidad parcial |
- Molina | - Mínima: 7° - Máxima: 17° | - Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial | - Mínima: 8° - Máxima: 17° | - Nublado variando a nubosidad parcial |
- Talca | - Mínima: 6° - Máxima: 18° | - Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial | - Mínima: 7° - Máxima: 17° | - Nublado variando a nubosidad parcial |
- Linares | - Mínima: 6° - Máxima: 18° | - Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial | - Mínima: 7° - Máxima: 17° | - Nublado variando a nubosidad parcial |
-Constitución | - Mínima: 7° - Máxima: 16° | - Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial | - Mínima: 6° - Máxima: 18° | - Nublado variando a nubosidad parcial |
- Cauquenes | - Mínima: 6° - Máxima: 18° | - Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial | - Mínima: 7° - Máxima: 17° | - Nublado variando a nubosidad parcial |
- Parral | - Mínima: 6° - Máxima: 17° | - Nublado | - Mínima: 7° - Máxima: 14° | - Nublado y probables chubascos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario