Dirección Meteorológica de Chile
Temperaturas Sábado 30 de Octubre | Sábado 30 de Octubre | Temperaturas Domingo 31 de Octubre | Domingo 31 de Octubre | |
- Curicó | - Mínima: 7° - Máxima: 17° | - Nublado variando a nubosidad parcial | - Mínima: 5° - Máxima: 24° | - Despejado |
- Molina | - Mínima: 7° - Máxima: 17° | - Nublado variando a nubosidad parcial | - Mínima: 5° - Máxima: 24° | - Despejado |
- Talca | - Mínima: 6° - Máxima: 18° | - Nublado variando a nubosidad parcial | - Mínima: 5° - Máxima: 24° | - Escasa nubosidad |
- Linares | - Mínima: 6° - Máxima: 18° | - Nublado variando a nubosidad parcial | - Mínima: 5° - Máxima: 24° | - Escasa nubosidad |
-Constitución | - Mínima: 6° - Máxima: 16° | - Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y precipitaciones ocasionales | - Mínima: 7° - Máxima: 16° | - Escasa nubosidad |
- Cauquenes | - Mínima: 5° - Máxima: 17° | - Nublado variando a nubosidad parcial | - Mínima: 4° - Máxima: 26° | - Escasa nubosidad |
- Parral | - Mínima: 6° - Máxima: 17° | - Nublado variando a nubosidad parcial | - Mínima: 5° - Máxima: 22° | - Escasa nubosidad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario